Gratis | Básico | Estándar | Profesional | Premium | Express | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio mensual | 0 | $10 | $25 | $50 | $100 | $150 |
Característica | ||||||
N.º de usuarios en la cuenta | 1 | 1 | 10 | 25 | 100 | Ilimitado |
Formularios permitidos | 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
N.º de mensajes maximo a recibir | 500/mes | 1,000/mes | 25,000/mes | 75,000/mes | 150,000/mes | 200,000/mes |
Campos permitidos por formularios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Espacio de almacenamiento | 200 MB | 500 MB | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
Personalización del diseño | Mala | Muy buena | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Exportación a Excel | Solo .CSV | Solo .CSV | Solo .CSV | Solo .CSV | Solo .CSV | Solo .CSV |
Herramientas a integrar para exportar | – Zoho CRM – Zoho SalesIQ – Zoho Desk – Zoho Campaigns – Google Sheets – Salesforce – Zapier (MailChimp, Trello, Dropbox, Slack, Asana, etc) – Zoho Sheet – Webhooks | – Zoho CRM – Zoho SalesIQ – Zoho Desk – Zoho Campaigns – Google Sheets – Salesforce – Zapier (MailChimp, Trello, Dropbox, Slack, Asana, etc) – Zoho Sheet – Webhooks | – Zoho CRM – Zoho SalesIQ – Zoho Desk – Zoho Campaigns – Google Sheets – Salesforce – Zapier (MailChimp, Trello, Dropbox, Slack, Asana, etc) – Zoho Sheet – Webhooks | – Zoho CRM – Zoho SalesIQ – Zoho Desk – Zoho Campaigns – Google Sheets – Salesforce – Zapier (MailChimp, Trello, Dropbox, Slack, Asana, etc) – Zoho Sheet – Webhooks | – Zoho CRM – Zoho SalesIQ – Zoho Desk – Zoho Campaigns – Google Sheets – Salesforce – Zapier (MailChimp, Trello, Dropbox, Slack, Asana, etc) – Zoho Sheet – Webhooks | – Zoho CRM – Zoho SalesIQ – Zoho Desk – Zoho Campaigns – Google Sheets – Salesforce – Zapier (MailChimp, Trello, Dropbox, Slack, Asana, etc) – Zoho Sheet – Webhooks |
gus
enero 24, 2019
Reviews, Uncategorized